Fluido de transmissão Ravenol EV-SYNTO EXTRA 70W E-TF, especialmente formulado para veículos elétricos e híbridos com transmissão automática.
Características
Propriedades dielétricas
Boa resistência elétrica
Alta proteção contra desgaste
Excelente compatibilidade de materiais
Excelente proteção contra corrosão
Longa vida útil devido à alta estabilidade à oxidação.
Oferece proteção superior, compatibilidade com sistemas eletrônicos avançados e excelente performance em condições de uso intenso.
Ideal para Tesla, BMW i, Nissan Leaf e outros veículos elétricos.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Instruções de aplicação |
O fluido para transmissão automática RAVENOL EV-Synto ATF é ideal para uso durante todo o ano em todos os veículos elétricos modernos. Os aditivos especiais atendem aos requisitos de muitos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Desenvolvido para: Caixas de redução para motores a seco e a óleo das seguintes marcas: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Lexus, Toyota, Mazda, Chevrolet, Ford, Opel/Vauxhall, SsangYong, Dacia, Tata, MG, Mahindra, Lixiang, Hycan, XPeng, Voyah, Weltmeister. (Devem ser seguidas as instruções do fabricante). Primeiro, lave a transmissão com o fluido RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid e, em seguida, complete com óleo novo. Siga as instruções do fabricante! |
|---|---|
| COD Ravenol |
1215100 |
| Cod Pecmotors |
6774 |
| Recomendações |
Honda 08200-9022 , Honda 08295-999Z8VC1 , Honda 08296-W99Z8WJG , Honda Ultra HEVF-Type 1.0 , Voyah H41202001 , Voyah ETF-EMC |
DADOS TÉCNICOS
| Características | Propriedade | Dados | Auditoria |
|---|---|---|---|
| Cor | amarelo | VISUELL | |
| Viscosidade a 100 °C | mm²/s | 6,2 | DIN 51659-2 |
| Viscosidade a 40 °C | mm²/s | 30,3 | DIN 51659-2 |
| Índice de Viscosidade VI | 161 | DIN ISO 2909 | |
| Condutividade elétrica específica a 0 °C | nS/m | 0,7 | DIN EN 60247 |
| Condutividade elétrica específica a 20 °C | nS/m | 2,7 | DIN EN 60247 |
| Condutividade elétrica específica a 80 °C | nS/m | 36,8 | DIN EN 60247 |
| Condutividade elétrica específica a 140 °C | nS/m | 166,5 | DIN EN 60247 |
| Condutividade térmica a 0 °C | mW/m∙K | 150,7 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 20 °C | mW/m∙K | 146 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 60 °C | mW/m∙K | 139,5 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 100 °C | mW/m∙K | 134 | ASTM D7896 |
| Condutividade térmica a 140 °C | mW/m∙K | 130 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 0 °C | J/g∙K | 2 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 20 °C | J/g∙K | 2 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 60 °C | J/g∙K | 2,1 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 100 °C | J/g∙K | 2,3 | ASTM D7896 |
| Capacidade térmica específica a 140 °C | J/g∙K | 2,5 | ASTM D7896 |
| Tensão de ruptura | kV | 56,3 | IEC 60156 |
| Densidade a 20 °C | kg/m³ | 838,0 | EN ISO 12185 |
| Ponto de inflamação | °C | 218 | DIN EN ISO 2592 |
| Viscosidade de bombeamento a baixa temperatura (MRV) a -40 °C | mPa*s | 12.800 | ASTM D2983 |
| Ponto de despejo | °C | -48 | DIN ISO 3016 |
| 1 x de R$2.604,49 sem juros | Total R$2.604,49 | |
| 2 x de R$1.427,78 | Total R$2.855,56 | |
| 3 x de R$965,65 | Total R$2.896,97 | |
| 4 x de R$725,09 | Total R$2.900,36 | |
| 5 x de R$595,43 | Total R$2.977,19 | |
| 6 x de R$496,24 | Total R$2.977,45 | |
| 7 x de R$434,28 | Total R$3.039,96 | |
| 8 x de R$380,02 | Total R$3.040,22 | |
| 9 x de R$346,36 | Total R$3.117,31 | |
| 10 x de R$314,23 | Total R$3.142,32 | |
| 11 x de R$285,68 | Total R$3.142,58 | |
| 12 x de R$265,02 | Total R$3.180,34 |
